Home>Products>Toyana Bearing>Toyana NU30/1120 cylindrical roller bearings
Toyana NU30/1120 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
Toyana NU30/1120 cylindrical roller bearings
category
Toyana Bearing
Toyana NU30/1120 Bearing SPECIFICATIONS
What are the dimensions of Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd. a Toyana NU30/1120 cylindrical roller bearings? Toyana Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, 0.23 Weight / LBS Instant Quote!
- Toyana
NU30/1120
- 0.23
- Single Direction
- 0 Inch | 0 Millimete
- 20MM Bore 1; 22MM Bo
- Bearing
- Ball Bearing
- Yes
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.China
-
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Toyana BearingDetails
- 0.23
- Single Direction
- 0 Inch | 0 Millimete
- 0
- 20MM Bore 1; 22MM Bo
- Bearing
- Ball Bearing
- Yes
- Steel
- B00308
Toyana NU30/1120 ToyanaTechnology
Toyana NU30/1120 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6308-2Z/VA228 |
| Dimensione (mm) | 40x90x23 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 40 |
| Diametro esterno (mm) | 90 |
| Larghezza (mm) | 23 |
| d | 40 mm |
| D | 90 mm |
| B | 23 mm |
| C | 23 mm |
| d1 | 56,1 mm |
| r1 min. | 1,5 mm |
| r2 min. | 1,5 mm |
| D2 | 77,7 mm |
| Peso | 0,63 Kg |
| Temperatura - | 150 to +350 ° |
| Carico statico di base (C0) | 24 kN |
| Categoria | Single Row Ball Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | SKF |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 0.654 |
| EAN | 7316572025529 |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| Involucro | 2 Metal Shields |
| Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
| Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Anello a scatto | No |
| Caratteristiche speciali interne | Coronet Cage |
| Materiale della gabbia | Graphite |
| Autorizzazione interna | C0-Medium |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Descrizione lunga | 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Coronet Cage Internal Special Features; C0-Medium Internal Clear |
| Altre caratteristiche | Deep Groove | Extreme Temperature Variant |
| Categoria | Single Row Ball Bearing |
| UNSPSC | 31171504 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Ball |
| URL del produttore | http://www.skf.com |
| Peso / LBS | 1.411 |
| Alesaggio | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
| Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
| Larghezza esterna della corsa | 0.906 Inch | 23 Millimeter |
| Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
| diametro del foro: | 40 mm |
| valutazione di precisione: | Not Rated |
| diametro esterno: | 90 mm |
| finitura/rivestimento: | Uncoated |
| larghezza complessiva: | 23 mm |
| materiale della gabbia: | Graphite |
| tipo di foro: | Round |
| larghezza dell'anello esterno: | 23 mm |
| tipo di chiusura: | Double Shielded |
| raggio del filetto: | 1.5 mm |
| tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
| numero di giri massimo: | 130 RPM |
| autorizzazione interna: | C0 |
| serie: | 63 |
| campo di temperatura di esercizio: | -240 to +660 °F |
| caratteristiche di resistenza: | Corrosion Resistant, Extreme Temperature |
| capacità di carico statico: | 24 kN |
| d1 ≈ | 56.11 mm |
| D2 ≈ | 77.7 mm |
| r1,2 min. | 1.5 mm |
| da min. | 49 mm |
| da max. | 56 mm |
| Da max. | 81 mm |
| ra max. | 1.5 mm |
| Carico dinamico di base C | 42.3 kN |
| Carico statico nominale di base C0 | 24 kN |
| Limitazione della velocità | 130 r/min |
| Temperatura limite T max. | 350 °C |
| Cuscinetto di massa | 0.65 kg |
Toyana NU30/1120 INTERCHANGE
Toyana Bearing Part series NU30/1120 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NU30/1120
NU30/1120
NU30/1120
NU30/1120
NU30/1120
NU30/1120
NU30/1120
NU30/1120
Contact Us
- Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.
- AddressYangliu street, Tianqiao District, jinan city, China
- Phone(Working Time)86-02-7353611
- Fax
Toyana NU30/1120 Technical Articles
| Can a bad hub bearing cause shaking? |
| How do you get old grease out of bearings? |
| How do you install a clutch release bearing? |




Toyana L860048/10 tapered roller bearings
Toyana 232/630 CW33 spherical roller bearings
Toyana CRF-41.05923 wheel bearings
Toyana NN3160 cylindrical roller bearings
Toyana 23276 KCW33+H3276 spherical roller bearings