Home>Products>Timken Bearing>50,8 mm x 93,264 mm x 22,225 mm Timken 375/3730 tapered roller bearings

50,8 mm x 93,264 mm x 22,225 mm Timken 375/3730 tapered roller bearings
We Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd. work closely with our 50,8 mm x 93,264 mm x 22,225 mm Timken 375/3730 tapered roller bearings manufacturing partners to bring the 4 Bolt Square Flange Long Description best value 50,8 mm x 93,264 mm x 22,225 mm to customers.
- Timken
375/3730
- 1.843 Inch | 46.8 Mi
- Single Row | Normal
- 4 Bolt Square Flange
- 8483.20.40.40
- 12 Millimeter
- Ball Bearing
- Single Lip Contact
- 4
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.China
-
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
50,8 mm x 93,264 mm x 22,225 mm Timken 375/3730 tapered roller bearingsCross reference
D: | 1.843 Inch | 46.8 Mi | Other Features: | Single Row | Normal | Long Description: | 4 Bolt Square Flange |
Harmonized Tariff Code: | 8483.20.40.40 | Mounting Bolts: | 12 Millimeter | Rolling Element: | Ball Bearing |
Seals: | Single Lip Contact | Number of Mounting Holes: | 4 | Pilot Configuration: | No Pilot |
Inventory: | 0.0 | Size (mm): | 50,8 mm x 93,264 mm x 22,225 mm |
TimkenCodes and sizes
Classification | Organic Fertilizer | Type | Humic Acid | CAS No. | / |
Other Names | Humic acid | MF | / | EINECS No. | / |
Place of Origin | China | Release Type | Other | State | Liquid |
Purity | 100g/l | Application | Fertilizer, Soil reconditioning; plant growth stimulant. | Product Name | Humic acid |
Weight | 13.608 |
Category | Bearings |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Brand | QM INDUSTRIES |
Manufacturer Name | TIMKEN |
Product Group | M06288 |
Inventory | 0.0 |
50,8 mm x 93,264 mm x 22,225 mm Timken 375/3730 tapered roller bearings updated Results.
Compare 50,8 mm x 93,264 mm x 22,225 mm Timken 375/3730 tapered roller bearings | ||||||||
d | T | C | R | r | B | a | D | |
T-HM237532/HM237510D+A | 160,325 mm | 142,875 mm | - | - | - | - | - | 288,925 mm |
HM237536/HM237510CD+HM237535XB | 165,1 mm | 142,875 mm | 111,125 mm | 7 mm | 1,5 mm | - | - | 288,925 mm |
HM237542/HM237510 | 174,625 mm | 63,5 mm | 628 kN | - | - | 63,5 mm | 52,2 mm | 288,925 mm |
375-S/372A | 50,4 mm | 22,225 mm | 19,05 mm | 3,5 mm | 1,5 mm | 22,225 mm | - | 96,838 mm |
375/3730 | 50,8 mm | 26,988 mm | 23,812 mm | 2,3 mm | 0,8 mm | 22,225 mm | - | 93,264 mm |
375/374 | 50,8 mm | 20,638 mm | 81,4 kN | - | - | 22,225 mm | 3,8 mm | 93,264 mm |
3780/3730 | 50,8 mm | 30,162 mm | 102 kN | - | - | 30,302 mm | - | 93,264 mm |
42375/42584 | 95,25 mm | 28,575 mm | 21,433 mm | 3 mm | 3 mm | 28,971 mm | 3 mm | 148,43 mm |
42375/42587D+X1S-42376 | 95,25 mm | 66,672 mm | 52,388 mm | 3 mm | 0,8 mm | - | - | 149,225 mm |
42375A/42584 | 95,25 mm | 28,575 mm | 21,433 mm | 0,8 mm | 3 mm | 28,971 mm | - | 148,43 mm |
You may like Timken Bearing as bellow | |||||||||
t | e | B | D | d | d1 | L1 | UPC | ||
RNAO8X15X10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9152K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GYA106RR | - | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - | |
HM237542/HM237510CD+HM237542XB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K4X7X7TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
560-S/552-S | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | 0.813 Inch | 20.65 M | - | - | - | - | |
22328YM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK55/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14124/14276 | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - | |
3780/3729DC+X1S-3780 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W309PP | - | - | - | 3.29 Inch | 83.566 M | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | |
2580/2524YD+X2S-2580 | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | |
546/532-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WJ-404620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K25X33X25H | - | - | - | 3 Inch | 76.2 Millim | - | - | - | - | |
7321WN MBR | - | - | - | 5.82 Inch | 147.828 | 4.528 Inch | 115 Mil | - | - | - | |
E30KRR | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | - | |
K18X26X12FV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE275100/275160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W312PPG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H715336/H715311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
375/3730 | - | - | - | 1.843 Inch | 46.8 Mi | - | - | - | - | |
14116/14276B | 15 mm | 9.0 mm | - | - | - | 240.00 mm | 128.00 mm | - | |
HH234049/HH234018 | - | - | - | 17.75 Inch | 450.85 | - | - | - | - | |
190RT51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M255449/M255410CD+M255449XB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40SFH72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GYM1300KRRB | - | - | 3.386 Inch | 86 Mill | - | - | - | - | - | |
EE450601/451212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP697136/NP592766 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26118/26283 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
850A/832 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T251W | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | |
27690/27620B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60TPS126 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
230/560YMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K45X59X36H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ER22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
202KTD3 | - | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | |
6455/6420 | - | - | 2.874 Inch | 73 Mill | 8.465 Inch | 215 Mil | - | - | - | - | |
RNAO25X35X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210RT51 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
309WDG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42690/42620B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE234160/234213CD+X1S-234160 | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - | - | - | - | |
395/394D+X3S-395 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2204E.TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
300RU30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JT-1813 | - | - | - | - | 7.874 Inch | 200 Mil | - | - | - | |
30TP106 | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | 3.622 Inch | 92 Mill | - | - | - | - | |
AX 3,5 6 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
590A/592D+X1S-590A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M38549/M38511 | - | - | - | 3.74 Inch | 95 Milli | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | |
313WDG | - | - | - | 3.14 Inch | 79.756 M | - | - | - | - | |
655/652-B | - | - | - | 9.843 Inch | 250 Mil | - | - | - | - | |
280RN02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
783/773D+X3S-783 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GW208PPB22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
175BIC680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81600/81963CD+X4S-81600 | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | 0.787 Inch | 20 Mill | - | - | - | |
RNA4826 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
350A/353D+X1S-357 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MH-18201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48385/48320-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
387A/384ED+X1S-387 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
395/394A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE722115/722185 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2780/2736 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DLF 13 12 | - | - | - | 2.835 Inch | 72 Mill | - | - | - | - | |
260RT03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3383/3339 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP925485/NP571239 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
306WDD | - | - | 1.811 Inch | 46 Mill | 4.921 Inch | 125 Mil | - | - | - | - | |
313K | - | - | 0.63 Inch | 16 Milli | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - | - | - | |
NKJS75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3386/3331 | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | |
NAO50X78X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
663A/653 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3781/3729D+X1S-366 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GYAE30RRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26882/26824 | - | - | - | 1.693 Inch | 43 Mill | - | - | - | - | |
EE291201/291750-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52401/52618 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3382/3331 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HH234040/HH234010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55197/55444D+X2S-55197 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXK100135 | - | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | |
9303K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RAXZ 535 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AR 5 17 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A4049/A4138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13175/13318 | - | - | - | - | 4 Inch | 101.6 Milli | - | - | - | |
X30214M/Y30214M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T15500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
232/500YMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXZ 10 60 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K26X30X13 | - | - | 1.102 Inch | 28 Mill | - | - | - | - | - | |
70TP132 | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | |
32252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WJ-101414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
837/832 | - | - | - | - | 5.187 Inch | 131.75 | - | - | - | |
36137/36300 | - | - | 2.362 Inch | 60 Mill | - | - | - | - | - | |
38P2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
212WDDG | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | - | |
90334/90744 | - | - | - | 4.03 Inch | 102.362 | 3.346 Inch | 85 Mill | - | - | - | |
GRA103RRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RAL012NPPB | - | - | 0.562 Inch | 14.275 | - | - | - | - | - | |
DL 6 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K43X48X27H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L357049/L357010CD+L357049XA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP343847/NP372019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26883/26820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GW209PPB4 | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | 1.688 Inch | 42.87 M | - | - | - | - | |
LM921845/LM921810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23068YMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29586/29526D+R800008 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA6919 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33889/33821D+X1S-33889 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JP10044/JP10010B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JM716649/JM716610B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE55SX | - | - | 1.693 Inch | 43 Mill | 7.48 Inch | 190 Mill | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | |
M802047/M802011 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
213WDG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
207KTD | - | - | - | - | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | |
K12X17X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
782/773D+X3S-782 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55206/55444D+X1S-55206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45SBB72 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9104PP | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | |
32015X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1680/1620 | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - | - | - | |
HM911244/JHM911211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G1112KRR | - | - | - | - | 1.2500 in | - | - | - | |
50TPS119 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
530RU30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
389A/384D+X1S-389A | - | - | - | 4.13 Inch | 104.9 Mi | - | - | - | - | |
LM104949/LM104912 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G1104KLL | - | - | - | 3.347 Inch | 85.014 | - | - | - | - | |
EE134102/134144CD+X1S-134102 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K65X73X23H | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | 1.375 Inch | 34.925 | 1 Inch | 25.4 Millim | - | - | - | |
1975/1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
201KLL3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
160TPS166 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
419/414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K38X46X20 | - | - | - | - | 1.7500 in | - | - | 782476036522 | |
MH-18161 | - | - | - | 6.25 Inch | 158.75 M | 3.938 Inch | 100.025 | - | - | - | |
JM720249/JM720210 | - | - | - | - | - | - | - | 782475818204 | |
1104KR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
201KLDG3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95500/95962 | - | - | 1.063 Inch | 27 Mill | - | - | - | - | - | |
122WD2N | - | - | - | 5.82 Inch | 147.828 | - | - | - | - | |
42368/42587-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70BIC309 | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - | - | - | |
778/774D+X1S-778 | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | 2.165 Inch | 55 Mill | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | |
W214PPB9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9119K | - | - | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | |
K40X45X29H | - | - | - | - | 0.255 Inch | 6.477 M | - | - | - | |
HM813842/HM813811 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210RIN728 | - | - | - | 4.3 Inch | 109.22 Mi | - | - | - | - | |
H238148/H238110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP854792-99401 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JH-1818 | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - | - | |
29348 | - | - | - | 0.878 Inch | 22.301 | - | - | - | - | |
HM220149/HM220110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM757049/LM757010B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AX 6 55 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NP313972/NP901641 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GYM1111KRRB | - | - | 1.125 Inch | 28.575 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - | |
559/552D+X2S-559 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T76 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
456/453 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YAE45RRB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
220RT02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H414236/H414210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210BIC726 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
82788/82720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7210WN | - | - | 4.25 Inch | 107.95 M | - | - | - | - | - | |
HK3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M274149/M274110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
136WD2N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
JH-1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE720128/720236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
444/432AB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
483/472-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM102949/LM102911 | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - | - | |
220RJ03 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7330WN MBR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W211PP2 | - | - | 0.875 Inch | 22.225 | 0 Inch | 0 Millimete | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | |
B-77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510069 | - | - | - | 4.875 Inch | 123.83 | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | |
33207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T82 | - | - | - | - | 3.0000 in | - | - | - | |
23980YMB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP305E.TVP | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - | |
JT9049/JT9010 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products
|