Home>Products>SKF Bearing>240 mm x 440 mm x 76 mm SKF 29448 E thrust roller bearings

240 mm x 440 mm x 76 mm SKF 29448 E thrust roller bearings
240 mm x 440 mm x 76 mm SKF 29448 E thrust roller bearings Engineering Calculator , Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd. SKF Bearing Manufacturing Service . 40 mm A Get Your 240 mm x 440 mm x 76 mm Free.
- SKF
29448 E
- 22 mm
- 40 mm
- 15.88 mm
- 11 mm
- 22 mm
- M10
- 12.8 kN
- 34 mm
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.China
-
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
240 mm x 440 mm x 76 mm SKF 29448 E thrust roller bearingsDetails
A1: | 22 mm | A: | 40 mm | d: | 15.88 mm |
H1: | 11 mm | L1: | 22 mm | N: | M10 |
C: | 12.8 kN | B: | 34 mm | G: | M6x1 |
T min.: | -20 °C | Size (mm): | 240 mm x 440 mm x 76 mm |
29448 EProduct Identifiers
s1 | 15.5 mm |
Designation of housing | PG204N- |
L | 70 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 5.5 Nm |
T min. | -20 °C |
A | 38 mm |
Designation of bearing | UC202G2T20 |
T max. | 200 °C |
B | 31 mm |
J | 49 mm |
Look For 240 mm x 440 mm x 76 mm SKF 29448 E thrust roller bearings Information.
SKF Bearing Trade Shows | ||||||||
d | m | A | C | s | B | T | ||
29448 | - | 240,000 mm | - | - | - | - | - | - |
29448 E | - | 240 mm | - | - | 59 mm | 142 mm | 76 mm | - |
29448 M | - | 240 mm | - | - | 3332 kN | - | 92,5 mm | - |
29448 M | - | 240 mm | - | - | 2990 kN | - | - | 122 mm |
29448-E1 | 30 ° | 240 mm | 74,1 kg / Weight | 142 mm | - | - | - | 122 mm |
29448E | - | 240 mm | - | 142 mm | 2480 kN | - | 43 mm | 122 mm |
29448R | - | 240 mm | - | 142 mm | 2610 kN | - | 43 mm | 122 mm |
29448EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
29448E J | - | - | - | - | - | - | - | - |
Same SKF Bearing Supply Ability | |||||||||
c | a | E | J | Z | G | D | N | ||
W 61700 XR-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LM 12748/710 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S71918 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206-RS1/C3R196 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32004X/Q | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
240/630 ECK30J/W33 + AOH 240/630 G | - | - | - | - | 77.6 mm | - | - | - | |
NJ 315 ECJ | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
SY 2.7/16 PF/AH | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - | |
6312/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
54420 M + U 420 | - | - | 22 mm | - | - | - | - | - | |
FY 55 WF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 61908-2Z | - | - | - | 159 mm | - | - | - | - | |
PFT 1. FM | - | - | - | - | - | - | 160 mm | - | |
6205/HR22T2 | - | - | - | 203 mm | - | - | - | - | |
YEL 207-107-2F | - | - | - | 184 mm | - | R1/8" | - | 18mm | |
81206TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SYNT 45 L | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - | |
K155x163x26 | - | - | - | - | - | - | - | 29mm | |
22216 EK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
294/900 EF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71934 CD/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - | |
NU313ECM/HC5C3 | - | - | - | 94.5 mm | - | - | - | - | |
71918 ACD/HCP4AL | - | - | - | 49 mm | - | - | - | - | |
YEL 205-2RF/VL065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4909RS | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 19mm | |
NKI30/30TN | - | - | - | - | - | - | 47 mm | - | |
QJ330N2MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 619/7-2RS1 | - | - | - | 202 mm | - | M6x1 | - | - | |
VKBA 685 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 35mm | |
30220 J2 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | M10 | |
VKBA 527 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6016-RS1 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - | |
23260 CC/W33 | - | - | 185.5 mm | - | - | - | - | - | |
7311 BEGBY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3204A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C39/630KM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C 31/850 KMB | - | - | - | - | - | - | - | 11,5mm | |
294/670 EM | - | - | - | - | - | - | - | 19mm | |
RNU 2304 ECP | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | |
VKBA 3326 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 14mm | |
71906 CE/P4AL | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
D/W R188-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K 81112 TN | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
S7011 FW/HC | - | - | - | 202 mm | 74.4 mm | M6x1 | - | - | |
NU 224 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32321 J2 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
YAR206-101-2F | - | - | - | - | - | - | - | 14mm | |
71908 ACE/HCP4AL | - | - | 16 mm | 49 mm | - | - | - | M8 | |
BMD-6206/064S2/UA008A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S7006 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71932 ACD/P4A | - | - | - | 70 mm | - | - | - | 11,5mm | |
W 60/1.5 R | - | - | - | 146 mm | - | - | - | 17mm | |
7307 BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6001-2RSLTN9/HC5C3WT | - | - | - | - | - | - | 250 mm | - | |
6002-RSH | - | - | - | - | - | - | - | 9mm | |
C2317K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31319J2/DF | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
NK5/10TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCM 15015580 E | - | - | - | - | - | - | - | 41mm | |
NU 202 ECP | - | - | - | - | - | - | 53 mm | - | |
6211-Z | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
6309/HR11TN | - | - | - | 159 mm | - | M6x1 | - | - | |
LBHT 40 A | - | - | 16 mm | - | - | M6x1 | - | M8 | |
6052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKHB 2161 | - | - | - | - | - | - | - | 12mm | |
23940 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | 400 mm | - | |
E2.6313-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7016 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SS7211 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 22mm | |
25877/2/25821/2/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D/W R1-4-2Z | - | - | - | - | - | M6x1 | - | M12 | |
GEZM100ES | - | - | 12.5 mm | - | - | - | - | - | |
7312 BECAP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4824 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | - | |
7010 CD/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEZ308TXE-2LS | - | - | - | 95 mm | - | M6x1 | - | 13mm | |
51101 V/HR11Q1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K6x9x10TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA80ES-2RS | - | - | - | 110 mm | - | M6x1 | - | 14mm | |
7084 AM | - | - | - | 95 mm | 44.6 mm | M6x1 | - | - | |
C4032K30V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
618/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51108 V/HR11Q1 | - | - | - | 141 mm | - | - | - | 23mm | |
22336 CCJA/W33VA405 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 637/9 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | 14mm | |
S7022 CE/P4A | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 12mm | |
BT2B 328381/HA1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCF 2964 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YAR209-111-2F | - | - | - | - | - | - | 85 mm | - | |
NU 2212 ECJ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 627-2RZ | - | - | - | 121 mm | 19 mm | - | - | - | |
GEZM 600 ESX-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22213 EK | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | |
331554 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7311 BEGAY | - | - | - | 83 mm | - | - | - | 12mm | |
71904 ACE/P4AH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71912 ACB/HCP4A | - | - | - | 92 mm | - | - | - | - | |
SYJ 55 TF | - | - | - | 121 mm | - | - | - | - | |
71915 CB/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 334 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 2216 ECJ | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - | |
29384 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 20mm | |
LPAT 80 | - | - | - | - | 59.1 mm | - | - | - | |
230/600 CA/W33 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
3308 A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 2222 ECNML | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
LUCE 30 | - | - | - | - | - | - | - | 19mm | |
6260 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNC4876CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SALKB20F | - | - | - | 132 mm | 34.8 mm | - | - | - | |
305804 C-2RS1 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
NJ 28/530 ECMA | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 12mm | |
71907 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71915 ACE/P4AL | - | - | - | 151.5 mm | - | M6x1 | - | - | |
K100x107x21 | - | - | - | 160 mm | - | M6x1 | - | - | |
N 217 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BEAM 020068-2RZ/PE | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
FBSA 207/QBC | - | - | - | - | - | - | - | 11,5mm | |
E2.6304-2Z | - | - | - | 184 mm | - | - | - | - | |
FY 2.1/4 TF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6206 NR | - | - | - | - | - | - | 125 mm | - | |
P 62 R-25 RM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 61905-2RS1 | - | - | - | - | 44.3 mm | M6 | - | - | |
PCZ 2832 E | - | - | - | - | - | R1/8" | - | 22mm | |
71948 CD/HCP4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11209TN9 | - | - | - | - | 47.8 mm | - | - | 13mm | |
3204A-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU 309 ECM | - | - | - | - | - | M6x1 | - | 19mm | |
SY 2.3/16 TF/VA201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61814 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - | |
BT1-0082/QCL7C | - | - | - | - | 96.4 mm | - | - | - | |
LBBR 12/HV6 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
C 3160 | - | - | - | - | - | - | 150 mm | - | |
2303E-2RS1TN9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BT1-0005/VE141 | - | - | - | 82.6 mm | - | - | - | M10 | |
HM 231132/110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKHB 2015 | - | - | - | - | - | R1/8" | - | 22mm | |
81134TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6217-Z | - | - | - | - | 113.5 mm | R1/8" | - | - | |
207-Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81112TN | - | - | - | - | - | - | - | 11mm | |
30217T71J2/QDB | - | - | - | - | - | - | 200 mm | - | |
708 ACE/P4A | - | - | - | - | 22.6 mm | - | - | M14 | |
NN 3060 K/SPW33 | - | - | - | 90 mm | 22.7 mm | M6x1 | - | - | |
SS7210 CD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VKHB 2030 | - | - | - | 110 mm | - | - | - | 14mm | |
PCZ 0808 E | - | - | - | - | - | - | 260 mm | - | |
NKI 12/16 | - | - | - | - | - | - | - | 14mm | |
VKHB 2029 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6018-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S7013 CB/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LUCR 60 | - | - | 18 mm | 66 mm | - | - | - | - | |
RLS 20 | - | - | - | - | - | - | 290 mm | - | |
GS 81236 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
QJ215N2PHAS | - | - | - | - | - | - | - | 29mm | |
71914 ACE/HCP4AH1 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
W625 | - | - | - | 116.5 mm | - | - | - | 11,5mm | |
HK4020 | - | - | - | 95 mm | - | M6x1 | - | 16mm | |
BTM 140 AM/P4CDB | - | - | - | - | 23.8 mm | - | - | - | |
4306 ATN9 | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
NCF2920CV | - | - | - | 99 mm | 39.6 mm | M6x1 | - | 16mm | |
S71911 ACE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCM 222530 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 60 TXE-2LS | - | - | - | - | - | - | 72 mm | - | |
NUP 2216 ECJ | - | - | - | 47 mm | - | M6x1 | - | - | |
BB1B446740 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA2B633816AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E2.6306-2Z | - | - | - | - | 58.1 mm | M6x1 | - | - | |
K81164M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
316967 | - | - | - | 90 mm | - | R1/8" | - | - | |
6204/HR11QN | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |
W 6202-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W 619/7-2RZ | - | - | - | 193.7 mm | - | - | - | 18mm | |
NJ 2208 ECP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71928 ACD/P4AL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYR 1 11/16-3 | - | - | - | 99 mm | - | M6x1 | - | - | |
NUP 2214 ECM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71900 CE/HCP4A | - | - | - | - | 37 mm | M6x1 | - | - | |
71920 CE/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI50/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13030 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | M14 | |
K18x22x10 | - | - | - | 98 mm | - | - | - | - | |
29448 E | - | - | - | - | - | M6x1 | - | M10 | |
SS7201 ACD/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FYR 2 3/16 | - | - | - | - | 74.9 mm | - | - | - | |
NCF3013CV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
T2DC 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YAR205-100-2F | - | - | - | 90 mm | - | R1/8" | - | - | |
NU 1040 M | - | - | - | - | 59.3 mm | - | - | - | |
SY 2.3/4 TF | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - | |
NU 2238 ECM | - | - | - | - | - | - | 161.92 mm | - | |
23940CC/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BB1B630842B | - | - | - | - | - | - | - | 14mm | |
6015-2RZ | - | - | - | - | - | R1/8" | - | 18mm | |
NUP 2320 ECML | - | - | - | 110 mm | - | - | - | - | |
NCF 2326 ECJB | - | - | - | - | - | M6x1 | - | - | |
C4026V | - | - | - | 118 mm | 77.7 mm | R1/8" | - | - | |
71920 CB/HCP4A | - | - | - | - | 17 mm | - | - | 13mm | |
61960 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6013-RS1 | - | - | - | 70 mm | - | R1/8" | - | - | |
YSA212-2FK+HS2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D/W R12-2RZ | - | - | - | 151.5 mm | - | - | - | 14mm | |
22326-2CS5K/VT143 + H 2326 | - | - | - | - | 71.3 mm | - | - | - | |
NJ 2207 ECP | - | - | - | 146 mm | - | - | - | 17mm | |
RNA4908 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LUCF 16-2LS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
39580/39528/Q | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCM 222515 M | - | - | - | 148 mm | - | - | - | - | |
WBB1-8706 R-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23218CCK/W33 | - | - | - | 104.2 mm | 16.5 mm | - | - | - | |
BK0709 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |