Home>Products>KOYO Bearing>74,6125 mm x 140 mm x 82,6 mm KOYO UCX15-47L3 deep groove ball bearings

74,6125 mm x 140 mm x 82,6 mm KOYO UCX15-47L3 deep groove ball bearings
74,6125 mm x 140 mm x 82,6 mm KOYO UCX15-47L3 deep groove ball bearings Warehouse offers Flat Type Roller Type car parts and car accessories. We sell discount KOYO Bearing Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd. online as well as 74,6125 mm x 140 mm x 82,6 mm cheap machinery parts.
- KOYO
UCX15-47L3
- Standard Type
- Flat Type
- None
- M6
- Provided
- 3.59
- None
- Available
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.China
-
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
74,6125 mm x 140 mm x 82,6 mm KOYO UCX15-47L3 deep groove ball bearingsCross reference
Tightening Method: | Standard Type | Roller Type: | Flat Type | Roller Lining: | None |
Thread Size on Cam Follower (M)(mm): | M6 | Shaft: | Provided | Basic Load Rating Cr (Dynamic)(kN): | 3.59 |
Seals: | None | Volume Discount: | Available | Material: | [Stainless Steel] 44 |
Category: | Cam Followers | Size (mm): | 74,6125 mm x 140 mm x 82,6 mm |
KOYOTechnology
Metal Type | TINPLATE | Use | Aerosol | Place of Origin | China |
Burst pressure | 1.40Mpa for normal,2.0Mpa for high pressure | Buckling pressure | 1.20Mpa for normal,1.80Mpa for high pressure | Apperture diam. | 25.40±0.10mm |
Over curl diam. | 31.20±0.10mm | Contact height | 4.00±0.15mm | Height of the double seam | 2.90±0.45mm |
Crinkle height | 52:5.6±0.30,65:6.40±0.50 | Outside dia of the double seam | Diam.52:50.8±0.10mm,65: 63.20±0.10mm,65: 63.20±0.10 for high pressure | Iron-printing machines | 3 imported FUJI printing machine from Japan |
Certificate | ISO9001:2008 & SGS checking | Material | Metal |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 952 lbf |
Cage Type | Stamped Steel |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | -0.01 in |
Series | 05000 |
e - ISO Factor8 | 0.36 |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 1.67 in |
T - Bearing Width across Cones | 1.2499 in |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5 | 2710 lbf |
D | 1.8104 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 1560 lbf |
Get the most precise 74,6125 mm x 140 mm x 82,6 mm KOYO UCX15-47L3 deep groove ball bearings for your application now
74,6125 mm x 140 mm x 82,6 mm KOYO UCX15-47L3 deep groove ball bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
d | D | B | C | S | S1 | S2 | C0 | |
UCX15-47L3 | 74,6125 mm | 140 mm | 82,6 mm | 72,7 kN | 33,3 mm | 49,3 mm | 14 mm | 53 kN |
74,6125 mm x 140 mm x 82,6 mm KOYO UCX15-47L3 deep groove ball bearings manufacturers inventory bellow | |||||||||
r | L | H | Z | m | A | C | e | ||
ST4580-9LFTSH6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15113/15245 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFS305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT214-44E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA201-8F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35VS4320BP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HAR019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
935/932 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFX20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
J-86 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UK209 | - | 275.00 mm | - | - | - | - | - | - | |
NUP207R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6326ZX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22224RHR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Y1516 | - | 162 mm | - | 61.9 mm | - | 44 mm | - | - | |
231/530R | - | - | 105 mm | 24.4 mm | - | 70 mm | - | - | |
53244 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6019N | - | - | - | - | - | - | 57.2 kN | - | |
RNAO8X15X10 | - | - | - | - | - | 48 mm | 52.5 kN | 29 mm | |
F637ZZ | - | 80 mm | - | - | - | 31 mm | 19.5 kN | - | |
46322A | - | - | - | - | - | 54 mm | - | - | |
32210JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4956K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7217C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MLF8012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
57508L2/28521,L | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - | - | |
KFX070 | - | 95 mm | - | - | - | - | - | - | |
33124JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NNU4088A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7306B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32209CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6026N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKFX12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46296A | - | - | - | - | - | 31 mm | 35.1 kN | - | |
K12X15X17,5SE | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - | |
7303C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAD018CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R40/32A | - | 140 mm | - | 48 mm | - | 38 mm | - | - | |
F626 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SV 608 ZZST | - | - | - | 47.5 mm | - | - | - | - | |
B-126 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23126RHK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DC5010N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1320 | - | 137 mm | - | - | - | 40 mm | - | - | |
SAC4090B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53210U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAR917 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RS374227 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234438B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
WRS323735 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24124RH | - | - | - | - | - | - | 28 mm | - | |
UK326 | - | 63 mm | - | - | - | 30 mm | - | - | |
WFN686 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TPK3858JL | - | 214 mm | - | - | - | 55 mm | 35.1 kN | - | |
80FC55300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6312Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46T32215JR/61,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DG3572HWC4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7016B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
93750/93125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT205-16E | - | 320 mm | - | - | - | 31 mm | - | - | |
47326 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6809-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K,81117LPB | - | - | 31.8 mm | 45.1 mm | - | - | - | - | |
18790/18724 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCT211-34E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAC008CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AX 7 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45280/45221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2311 | - | - | 190 mm | - | - | 41 mm | 35.1 kN | 24 mm | |
41106/41286 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K35X50X40F | - | 58.5 mm | - | - | - | 25.5 mm | 10.1 kN | 15 mm | |
JH-1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22334RHAK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SVWML 6010 ZZST | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU319R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BKM354220-1UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4TRS19C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SU004 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24140RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AX 4,5 90 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2877/2820 | - | - | - | - | - | 36.5 mm | - | - | |
37244 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M6214 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
685/1BZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6921-1-2RU | - | - | - | - | - | 68 mm | 122.85 kN | 18 mm | |
46284A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCC206-18 | - | - | - | - | - | 60 mm | - | - | |
UCCX07-23 | - | 200 mm | - | - | - | 56 mm | 66 kN | 34 mm | |
30205JR | - | - | - | 22.6 mm | - | - | - | - | |
83A693CS30 | - | - | - | 35.5 mm | - | - | - | - | |
54406 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
633ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | |
UKC208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ322 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
45348 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFCX18E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47TS886245-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAR932CA | - | 94 mm | 89 mm | 15.7 mm | - | - | 12.8 kN | - | |
MJ-10101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKS50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HC TR080702J | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23084R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE295950/295193 | - | - | 271 mm | - | - | 185.00 mm | - | - | |
25590/25526 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HJ-11614648 | - | 150 mm | - | - | - | 52 mm | - | - | |
WJ-354116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKC305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EE221018/221575 | - | 171 mm | - | - | - | 64 mm | - | - | |
47334 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6218N | - | 150 mm | - | - | - | 60 mm | 52.5 kN | - | |
6822Z | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | |
6410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
38880/38820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30R3429 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6212NR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22310RHR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NCHAC914CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6014ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
606-2RD | - | - | - | - | - | 70 mm | 66 kN | - | |
06NUP0820NRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53409U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7324B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23076RHA | - | 144 mm | 117 mm | - | - | - | 31.85 kN | - | |
54409U | - | 100 mm | - | - | - | 25.5 mm | 9.55 kN | - | |
52308 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32240JR | - | - | - | - | - | 36 mm | - | 21 mm | |
24080RHA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K16X22X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46288A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60/28-2RU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3320 | - | 95 mm | - | 47.8 mm | - | - | 14 kN | - | |
SA208-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FNTKF-2344 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFCX08 | - | - | 238 mm | - | - | 49 mm | - | - | |
SA211-34F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM647448/HM647411 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MJH-12121 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
636 | - | 175 mm | - | 83.8 mm | - | - | 52.5 kN | - | |
MKM3516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF205 | - | 264 mm | - | - | - | 21 mm | - | - | |
NC6006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7032C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1775/1730 | - | - | - | - | - | - | 20.5 mm | 0.38 | |
UCX15-47L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGC060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFA209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPP203 | - | 84 mm | - | 17.2 mm | - | 38 mm | - | - | |
KDA055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55196/55437 | - | - | - | - | - | 40 mm | 35.1 kN | - | |
UKIP324 | 0.6 | - | - | - | 5 mm | - | 12 mm | - | |
N226 | - | - | - | 56.3 mm | - | 30 mm | 9.55 kN | - | |
NA203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55187/55437 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Y1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SDM35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21314RH | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAPK209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
M1281 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTM2512 | - | 57 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | |
2984/2925 | - | - | - | - | - | - | 31.5 mm | - | |
TVK1733JL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA215-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2222R | - | - | - | - | - | 33.5 mm | 19.5 kN | 20 mm | |
HM231136/HM231115 | - | - | - | - | - | 32 mm | - | - | |
54414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32304CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7203B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKP307 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAP213-40 | - | - | - | - | - | - | 19.05 mm | - | |
K22X26X18H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
627-2RD | - | 154.00 mm | - | - | - | - | - | - | |
29456R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAPF205-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBPF207-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UFL000 | - | - | - | - | - | 27.5 mm | 43.55 kN | - | |
HK2512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32306CR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6334 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1204K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NQ354514 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MH1081 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3NC6200ST4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKCX06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KESTD3368LTF | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6044ZZX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6220ZX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
602 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCP315 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCTX10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2348 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23280RHA | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | |
UCFL212-38 | - | 149 mm | - | - | - | - | - | - | |
UCFLX05-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
452/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A2031/A2126 | - | 115 mm | - | - | - | 27 mm | 14 kN | - | |
RNAO12X19X10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4901RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
234428B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33208JR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BTM4520A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AR 24 130 225 | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product CategoriesNew Products |