Home>Products>ISO Bearing>900 mm x 1420 mm x 412 mm ISO 231/900 KCW33+H31/900 spherical roller bearings

900 mm x 1420 mm x 412 mm ISO 231/900 KCW33+H31/900 spherical roller bearings
We work closely 900 mm x 1420 mm x 412 mm with our 6,6 kN Basic static load rating (C0) 900 mm x 1420 mm x 412 mm ISO 231/900 KCW33+H31/900 spherical roller bearings manufacturing partners to bring the Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd. 62 mm D best value to customers.
- ISO
231/900 KCW33+H31/900
- 9 mm
- 62 mm
- 6,6 kN
- 35
- 9
- ZEN
- 35 mm
- 0,11 Kg
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.China
-
Shandong Jiangshan Industrial Development Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISOProduct Identifiers
C: | 9 mm | D: | 62 mm | Basic static load rating (C0): | 6,6 kN |
Bore Diameter (mm): | 35 | Width (mm): | 9 | Brand: | ZEN |
d: | 35 mm | Weight: | 0,11 Kg | Outer Diameter (mm): | 62 |
Bearing number: | 16007 | Size (mm): | 900 mm x 1420 mm x 412 mm |
231/900 KCW33+H31/900Code description
Shaft Dia., Nominal (d) | 55.0000 |
Bore Diameter (mm) | 55 |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Brand | AST |
Bearing Length, Nominal (B) | 30.000 |
Bearing number | AST11 5530 |
OD Chamfer Length (Co) | 1.800 |
Wall Thickness (S3) | 2.505 |
Outer Diameter (mm) | 60 |
Bearing Length Tolerance (B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Precision-grade 900 mm x 1420 mm x 412 mm ISO 231/900 KCW33+H31/900 spherical roller bearings with the longest life
GET MORE 900 mm x 1420 mm x 412 mm ISO 231/900 KCW33+H31/900 spherical roller bearings | ||||||||
d | D | B | C | C0 | d1 | EAN | Size | |
231/900 CW33 | 900 mm | 1420 mm | 412 mm | 16800 kN | 37100 kN | - | - | 900x1420x412 |
231/900 KCW33+AH31/900 | 900 mm | 1420 mm | 412 mm | 412 mm | - | 850 mm | - | 900x1420x412 |
231/900 KCW33+H31/900 | 900 mm | 1420 mm | 412 mm | 16800 kN | 37100 kN | 850 mm | - | 900x1420x412 |
231/900 KCW33+H31/900 | 900 mm | 1420 mm | 412 mm | 412 mm | - | 850 mm | - | 900x1420x412 |
M231649TD-90091 | 6 Inch | 152.4 Millimeter | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | - | - | - | - | 0053893528526 | - |
HM231148-90076 | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | - | - | - | - | 0053893524801 | - |
HM231140-90046 | 5.75 Inch | 146.05 Millimeter | 9.5 Inch | 241.3 Millimeter | - | - | - | - | 0053893524504 | - |
HM231149-90099 | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 9.313 Inch | 236.55 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
HM231149-90098 | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 9.313 Inch | 236.55 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
L623149-90019 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 6 Inch | 152.4 Millimeter | - | - | - | - | - | - |
900 mm x 1420 mm x 412 mm ISO 231/900 KCW33+H31/900 spherical roller bearings suppliers have stock bellow: | ||||||||||
E | M | m | b | 1 | e | O | c | |||
7240 CDT | 86,1 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK202816 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL183018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2216K+H316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NN3072 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
FL617/3 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4312 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22326 KCW33+H2326 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK425220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF336 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP3310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F607-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6010 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23952W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP10/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ424 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA5917 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32316 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2892 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20206 KC+H206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
698 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61968 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNC4976 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP305 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4992K V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30/8-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNCL4968 V | - | - | 3,1 g / Weight | - | - | - | - | - | ||
NJ3152 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA6904 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE90XDO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53215U+U215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7234 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7409 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NA5916 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKIS15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7032 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
54405U+U405 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNF5026X V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2092 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
07087/07196 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61909 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
617/8-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK1618 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
98350/98788 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6002-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23120 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71909 CDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE600DW | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2789/2720 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
30215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU319 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NP28/710 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
539/532X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7213 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKI12/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
13889/13830 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6030-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
QJ318 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH406 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF330 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP1022 | - | - | 16,008 lbs / Weight | - | - | - | - | - | ||
NJ29/560 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51432 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC35760054 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ3218 | 272 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4940 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7411 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11590/11520 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
28580A/28521 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU308 | - | - | - | - | - | - | 5,8 mm | - | ||
6008 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3812 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R2A-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
51216 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU6052 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61911 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ3236 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61820 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22230 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
N1872 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23268W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LL382149/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61920 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K20x26x12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE25XDO | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F602 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
624 | - | - | - | 1,35 mm | - | - | - | - | ||
51176 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52432 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6308 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP338 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K12x15x09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
63801 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF105 | - | - | 314 kg / Weight | - | - | 0,3 | - | - | ||
7336 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ1056 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
DAC42760033 | - | - | 18,3 kg / Weight | - | - | - | - | - | ||
29296 M | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
495/492A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7318 ADB | - | 47,7 mm | - | - | - | - | - | - | ||
617/2,5-2RS | - | - | 379 g / Weight | - | - | - | - | - | ||
864/854 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
MF85ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6418 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL183026 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP5213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK25/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1211K+H211 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
71930 CDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6320 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23122 KCW33+H3122 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K08x11x10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
482/472 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NCF3038 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52311 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3779/3720 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU3860 | 157 mm | - | - | - | - | - | - | 2.5 mm | ||
NKI30/30 | 63,2 mm | - | - | - | - | - | - | - | ||
23284 KCW33+AH3284 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NAO35x55x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K52x60x24 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61810-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7232 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU4996 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
81218 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7211 BDB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61840 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42373/42584 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE 012 HS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F634 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK182618 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HK172518 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2314K+H2314 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
LM742749/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNA4905-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK22/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3810 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RNAO8x15x10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
234418 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU3184 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNU6044 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7221 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NUP2344 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KBK12X16X13 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
61930 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23240W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
KZK18X24X15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
67791/67720 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7015 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Q206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF309 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ310 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NF220 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NKS65 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL045013 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
GE70FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NH2348 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK68/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20320 KC+H320 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1988/1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
53178/53375 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
JLM710949C/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2200-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K90x97x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NK55/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UKP215 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NNCL4864 V | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2207K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32934 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
T4CB120 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
K68x74x20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7306 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU1932 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2205K-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23248 KCW33+AH2348 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7014 BDT | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7304 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74500/74850 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7208 BDF | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23226 KCW33+H2326 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
M88046/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23064 KCW33+AH3064 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
F601XZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23132 KW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
231/900 KCW33+H31/900 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52424 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R1810ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
62300-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2304K | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NJ2213 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7313 B | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCTX09 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
16012 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1210 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
BK405018 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
RPNA15/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7007 C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
UCFL309 | - | - | - | - | - | 0,41 | - | - | ||
7417 ADB | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
NU2256 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
575/572X | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7200 A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SL182960 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
44143/44348 | - | - | - | - | - | - | - |
65x140x33 bearing price list |
85x150x36 bearing catalogue |
35x80x32.75 bearing number and size chart pdf |